BIỂU PHÍ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TNDS XE CƠ GIỚI TỪ 01/03/2021
Loại xe | Không kinh doanh | Kinh doanh |
5 chổ | 480,700 | 831,600 |
7 chổ | 873,400 | 1,188,000 |
Taxi 5 chổ | 1.413.720 | |
Bán tải/pickup | 480,700 | 1026,300 |
16 chổ | 1,397,000 | 3,359,400 |
Tải < 3 tấn | 938,300 | |
Tải 3 đến 8 tấn | 1,826,000 | |
Tải 8 đến 15 tấn | 3,020,600 | |
Tải trên 15 tấn | 3,520,000 |
Ghi chú:
⇒ Phí trên chưa bao gồm người ngồi trên xe.
⇒ Phí người ngồi trên xe 10.000 đồng/người.
II. BIỂU PHÍ BẢO HIỂM TNDS TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC | |||||
1. Xe tập lái | |||||
Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại quy định mục III và mục V | |||||
2. Xe Taxi | |||||
Tính bằng 170% của phí xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục IV | |||||
3. Xe ô tô chuyên dùng | |||||
Phí bảo hiểm TNDS của xe cứu thương được tính bằng 120% phí của xe pick up | |||||
Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại mục III | |||||
Phí bảo hiểm của các loại xe chuyên dùng khác được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục V | |||||
4. Đầu kéo rơ moóc | |||||
Tính bằng 150% của phí xe cùng trọng tải trên 15 tấn, phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ moóc là phí của cả đầu kéo và rơ moóc | |||||
5. Xe máy chuyên dùng | |||||
Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục V | |||||
6. Xe buýt | |||||
Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi quy định tại mục III |
ĐĂNG KÝ MUA ONLINE TIẾT KIỆM HƠN – AN TOÀN HƠN
