Xe tải Đô Thành IZ65 Thùng Mui Bạt 2021
0.0/5
Chúng tôi tự tin với đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, chuyên nghiệp và am hiểu về thị trường xe tải sẽ mang đến khách hàng những sự lựa chọn đạt hiệu quả kinh tế tối ưu.
Xe tải Đô Thành IZ65 Gold
-
Tải trọng: 3490kg
-
Thùng dài: 4,3m
-
Hỗ trợ trả góp
-
Ký hợp đồng, giao xe tận nhà
-
Hotline: 0933.806.809 (Zalo, Call)
Thông tin “Xe tải Đô Thành IZ65 Thùng Mui Bạt 2021"
ƯU ĐIỂM XE TẢI ĐÔ THÀNH IZ65 GOLD
1. Xe tải 3.5 tấn Đô Thành IZ65 Gold được lắp ráp trên dây chuyền chuyển giao công nghệ Nhật Bản và thử nghiệm trên các đường thử tiêu chuẩn quốc tế
2. Tiêu chuẩn khí thải Euro4 tiết kiệm nhiên liệu, công nghệ TCI làm tăng công suất động cơ lên đến 109 mã lực, khả năng tăng tốc và vượt dốc mạnh mẽ hơn.
3. Hệ thống phanh ABS, kết hợp phanh khí xả giúp đảm bảo an toàn khi xe di chuyển qua những đoạn đường trơn trượt hoặc đèo dốc.
4. Hệ thống treo tân tiến tăng thêm sự êm dịu khi sử dụng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI ĐÔ THÀNH IZ65 GOLD
MODEL | IZ65-TLH | IZ65-TL | IZ65 – TBH | IZ65 – TK |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
Khối lượng toàn bộ | 4.990 | 6.350 | 4.990 | 6.700 |
Khối lượng hàng hóa | 2.300 | 3.490 | 1.990 | 3.490 |
Khối lượng bản thân | 2.495 | 2.665 | 2.715 | 3.015 |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | |||
KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
Kích thước tổng thể DxRxC | 6.220 x 2.080 x 2.220 | 6.210 x 2.080 x 2.870 | 6.220 x 2.080 x 2.860 | |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 4.310 x 1.940 x 480 | 4.310 x 1.940 x 660/1.850 | 4.310 x 1.940 x 1.850 | |
Chiều dài cơ sở | 3.360 | |||
Vết bánh xe trước | 1.560 | |||
Vết bánh xe sau | 1.508 | |||
Khoảng sáng gầm xe | 210 | |||
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Kiểu động cơ | JE493ZLQ4 EURO IV | |||
Loại | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng nước | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 109/3.400 | |||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 260/2.000 | |||
Kiểu hộp số | JC528T8, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |||
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 7.00-16/4x2R | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh chính | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||
Phanh đỗ | Cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, phanh ABS | |||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 23.8 | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 90 | |||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6.2 |
Chi tiết thông tin vui lòng liên hệ:
Ô TÔ CẦN THƠ – MUA BÁN Ô TÔ CHUYÊN NGHIỆP
-
THU XE CŨ GIÁ CAO
-
CUNG CẤP BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI
-
TƯ VẤN CẢI TẠO XE
Hotline: 0933.806.809 (24/7)
www.otocantho.net
Đánh giá
{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ currentUserData.canReviewMessage }}
Thương hiệu UY TÍN

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm đã xem
Chưa có sản phẩm